<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EURISBIS 09</title>
	<atom:link href="http://www.eurisbis09.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurisbis09.it</link>
	<description>Il portale sull´economia e l´industria italiana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 07:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;industria dell&#8217;elettronica di consumo: il mercato delle periferiche</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2012/03/lindustria-dellelettronica-di-consumo-il-mercato-delle-periferiche/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2012/03/lindustria-dellelettronica-di-consumo-il-mercato-delle-periferiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce economiche]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[toner24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[In un panorama economico così fortemente segnato dalla crisi degli ultimi anni, il mercato dei prodotti elettronici e in particolare dei dispositivi per la stampa non sta vivendo una fase particolarmente rosea. Diverso, invece, è il caso dei consumabili come ad esempio le cartucce economiche che stanno spopolando per via dei loro notevoli vantaggi sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="L'industria dell'elettronica di consumo: il mercato delle periferiche come le stampanti" src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2012/03/cartucceconomiche-300x193.jpg" alt="il mercato del consumo: le cartucce" width="300" height="193" /><strong>In un panorama economico così fortemente segnato dalla crisi degli ultimi anni, il mercato dei prodotti elettronici e in particolare dei dispositivi per la stampa non sta vivendo una fase particolarmente rosea. Diverso, invece, è il caso dei consumabili come ad esempio le cartucce economiche che stanno spopolando per via dei loro notevoli vantaggi sul portafoglio.</strong><span id="more-82"></span></p>
<h2>Il mercato delle stampanti e delle cartucce economiche</h2>
<p>In Italia il mercato dell’elettronica di consumo, ed in particolar modo quello relativo alle periferiche, si presenta con luci ed ombre. Secondo alcuni dati presentati da Asso.it (l’Associazione Nazionale Fornitori di Apparecchiature per l’Information Technology), il fatturato totale del mercato grafico relativo al settore della stampa è pari a circa 200 milioni di euro all’anno. Una cosa importante da sottolineare è che questo mercato è caratterizzato da una certa regolarità nell’alternanza di periodi di crescita e fasi di stasi. Questo è dovuto al rinnovamento ciclico degli impianti di stampa cui segue poi, ovviamente, una fase di contrazione dei consumi negli anni successivi. Attualmente la vendita dei macchinari da stampa sta attraversando un periodo non troppo brillante a causa della sfavorevole congiuntura economica: il calo nel settore dell’ICT (acronimo di Information &amp; Communication Technology) è infatti pari al 4% circa e sono soprattutto i prodotti dell’elettronica di consumo ad aver registrato le contrazioni più significative.<br />
Diverso è invece il caso dei consumabili e, in particolare, delle <a href="http://www.toner24.it/" class="liexternal">cartucce economiche</a> per stampanti il cui mercato è attualmente piuttosto vivace e dinamico.</p>
<h2>La “rivoluzione” delle cartucce economiche sul panorama italiano</h2>
<p>Per colpa della crisi e della contrazione dei consumi, sempre più persone – siano esse privati o professionisti – cercano di ottimizzare i costi e risparmiare sulle spese dei consumabili. Ecco perché negli ultimi anni si sono affacciate sul mercato innovative tipologie di cartucce economiche che permettono di ridurre notevolmente i costi offrendo al contempo una buona qualità di stampa. Il modo migliore per acquistare cartucce economiche è avvalendosi dei siti internet specializzati nella vendita di questi consumabili. È sempre bene prediligere, per i propri acquisti, siti di e-commerce noti e che offrano garanzie ed assistenza al cliente in caso di richiesta di informazioni o eventuali reclami.</p>
<p>Foto: photosoup &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2012/03/lindustria-dellelettronica-di-consumo-il-mercato-delle-periferiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti all’avanguardia nell’industria italiana</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/08/impianti-allavanguardia-nellindustria-italiana/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/08/impianti-allavanguardia-nellindustria-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Avanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione Spaziale Internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In termini numerici l’Italia è uno dei Paesi al mondo maggiormente industrializzati, che può contare su un tessuto produttivo formato da distretti industriali sviluppati e che comprendono molti diversi settori. L’Italia e il made in Italy Le industrie maggiormente competitive sul territorio sono relative al settore automobilistico, metalmeccanico, farmaceutico, alimentare, elettronico ed elettrico, aeronautico, tessile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2011/09/weinreben-271x300.jpg" alt="Impianti industriali dell&#039;Italia." title="filari di viti al tramonto" width="271" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-46" /><strong>In termini numerici l’Italia è uno dei Paesi al mondo maggiormente industrializzati, che può contare su un tessuto produttivo formato da distretti industriali sviluppati e che comprendono molti diversi settori.</strong></p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<h2>L’Italia e il made in Italy</h2>
<p>Le industrie maggiormente competitive sul territorio sono relative al settore automobilistico, metalmeccanico, farmaceutico, alimentare, elettronico ed elettrico, aeronautico, tessile e calzaturiero, del design di interni e dell’arredamento. I consumatori, sia ‘nostrani’ che esteri, da sempre attribuiscono a tutto ciò che è “made in Italy” un valore aggiunto dovuto alla qualità, all’originalità ed al design dei prodotti italiani. A tutto questo si unisce anche un grado d´innovazione sempre al passo con i tempi, che fa delle attività produttive italiane dei modelli da sempre imitati all’estero.</p>
<h2>Le industrie all’avanguardia in Italia</h2>
<p>Nonostante in Italia il mondo della ricerca sia fortemente penalizzato da tagli di bilancio e dalla crisi economica, le aziende italiane sono tuttora portatrici di innovatività a livello mondiale. È questo il caso, ad esempio, del mondo delle nanotecnologie e dei materiali innovativi dove le industrie italiane ricoprono un ruolo di primissimo piano. Anche nel settore aerospaziale l’Italia è considerata come un vero e proprio punto di riferimento, basti pensare ad esempio al modulo Leonardo che è diventato parte integrante della Stazione Spaziale Internazionale. Nel settore della meccanica di precisione, della robotica e dell’elettronica, le industrie italiane producono in continuazione nuove macchine in grado di operare con precisione nei più svariati settori come, ad esempio, i robot in grado di effettuare interventi chirurgici. Assolutamente all’avanguardia sul panorama globale è l’industria farmaceutica, nella quale ben il 90% del fatturato annuo è dovuto alle esportazioni. Il successo del settore farmaceutico si basa sulla stretta collaborazione con le università e la ricerca, e negli anni ha portato all’introduzione sul mercato di nuovi apparecchi medicali, strumenti chirurgici, materiali ed altre soluzioni prodotte in stabilimenti all’avanguardia. Da non dimenticare, infine, è il grande successo delle imprese della cosiddetta Green Economy caratterizzate da elevati livelli d´innovazione e competitività internazionale nel campo dei materiali biodegradabili, del riciclo dei rifiuti, dei carburanti alternativi e della produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>
<p>Immagine: ollirg &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2011/08/impianti-allavanguardia-nellindustria-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia della famiglia Agnelli</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/08/storia-della-famiglia-agnelli/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/08/storia-della-famiglia-agnelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandi personalità]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia Agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La famiglia Agnelli è originaria del cuneese ed in particolare di Racconigi, dove nel 1789 nacque da una modesta famiglia Giuseppe Francesco Agnelli che già da giovane dimostrò di avere un ottimo fiuto per gli affari. Le origini degli Agnelli Giuseppe Francesco Agnelli fu infatti un imprenditore attento e dalle eccellenti capacità di valutazione che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-43" title="FIAT 500" src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2011/09/fiat-300x200.jpg" alt="Quets'articolo parla della famiglia Agnelli." width="300" height="200" /><strong>La famiglia Agnelli è originaria del cuneese ed in particolare di Racconigi, dove nel 1789 nacque da una modesta famiglia Giuseppe Francesco Agnelli che già da giovane dimostrò di avere un ottimo fiuto per gli affari.</strong><br />
<br/><br/><span id="more-42"></span></p>
<p><br/><br/></p>
<h2>Le origini degli Agnelli</h2>
<p>Giuseppe Francesco Agnelli fu infatti un imprenditore attento e dalle eccellenti capacità di valutazione che si dedicò ad attività remunerative sino a diventare un potente banchiere. Dei suoi cinque figli l’ultimogenito, Edoardo, fu il padre dello storico presidente della Fiat Giovanni Agnelli che nacque nel 1921. Giovanni, detto Gianni, già dalla nascita si trovò in un contesto familiare solido sia dal punto di vista finanziario che patrimoniale, ma aveva anche un grande talento e grazie alle sue capacità trasformò la Fiat, piccola società fondata nel 1899, in un vero e proprio colosso dell’industria meccanica. Giovanni Agnelli fu vicepresidente della Fiat già nel 1949, amministratore delegato nel 1964 e nel 1966, infine, presidente.<br />
Anche i due fratelli di Giovanni Agnelli lasciarono il proprio segno nella storia italiana. Susanna Agnelli fu un´imprenditrice illuminata, che si dedicò anche ai temi del sociale, alla politica ed alle attività letterarie, mentre Umberto Agnelli, anch’egli imprenditore, fu anche un dirigente sportivo che a lungo rimase alla presidenza della Juventus F.C. e della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).</p>
<h2>La famiglia Agnelli oggi</h2>
<p>Attualmente gli Agnelli controllano parzialmente la società in accomandita per azioni “Giovanni Agnelli e C. S.A.p.A.”, che rappresenta il fulcro con il quale i membri della famiglia esercitano il proprio potere sul gruppo Fiat. La società detiene, in particolare, circa il 58% delle azioni della holding Exor S.p.A., che a sua volta è il principale azionista di importanti società come Juventus F.C., Cushman Wakefield, Alpitour e naturalmente Fiat.<br />
Il membro della famiglia Agnelli maggiormente attivo nel panorama economico è senza dubbio John Elkann, nipote di Giovanni Agnelli. Elkann, nato nel 1976, è l’attuale presidente di Fiat S.p.A., della Exor S.p.A. e della Giovanni Agnelli e C. S.A.p.A.; nel 1997 fu designato dallo stesso Giovanni Agnelli come suo erede e già a 22 anni entrò a far parte del consiglio di amministrazione della Fiat.</p>
<p>Copyright: amaet &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2011/08/storia-della-famiglia-agnelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collocazione geografica e diversificazione all&#8217;interno dell&#8217;industria italiana</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/08/collocazione-geografica-e-diversificazione-allinterno-dellindustria-italiana/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/08/collocazione-geografica-e-diversificazione-allinterno-dellindustria-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Collocazione geografica]]></category>
		<category><![CDATA[diversificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia è un Paese la cui estensione geografica, stretta e allungata, e la presenza di poche zone pianeggianti a fronte di molte aree montuose, fa sì che la collocazione delle industrie sia del tutto peculiare e fortemente disomogenea sul territorio. Oltre a questi problemi di natura geografica, ulteriormente accentuati dalla cronica carenza di infrastrutture, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2011/09/italien_flagge-230x300.jpg" alt="Quest&#039;articolo parla dell&#039;Italia come nazione industriale." title="Mappa Italia tricolore" width="230" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-39" /><strong>L’Italia è un Paese la cui estensione geografica, stretta e allungata, e la presenza di poche zone pianeggianti a fronte di molte aree montuose, fa sì che la collocazione delle industrie sia del tutto peculiare e fortemente disomogenea sul territorio. Oltre a questi problemi di natura geografica, ulteriormente accentuati dalla cronica carenza di infrastrutture, sono da considerare anche fattori storici legati allo sviluppo del Paese che hanno creato una forte differenziazione fra le regioni settentrionali e quelle meridionali.</strong><br />
<br/><br/><span id="more-35"></span></p>
<p><br/><br/></p>
<h2>L’industria italiana tra nord e sud</h2>
<p>Tale dualismo permane da secoli e tuttora il cuore pulsante dell’industria e dell’economia italiana è il nord, in particolar modo il nordovest, dove è concentrata la maggior parte delle attività produttive della nazione. Nelle regioni meridionali le attività economiche sono di minore dimensione (in genere solo piccole e medie) e numericamente inferiori rispetto a quelle del nord; nelle zone del centro Italia si verifica infine una situazione intermedia, con imprese soprattutto di medie e piccole dimensioni.</p>
<h2>I distretti industriali italiani e la loro specializzazione</h2>
<p>L’Italia nordoccidentale è in assoluto l’area del Paese che produce la maggior ricchezza economica, e che anche a livello europeo rappresenta una delle aree maggiormente industrializzate. Le imprese del nordovest, da sole, contribuiscono alla produzione di ben 1/3 dell’intera ricchezza prodotta a livello nazionale. Sono soprattutto Lombardia e Piemonte a trainare il settore industriale, con attività produttive legate all´industria meccanica (pesante e leggera), metallurgica, elettronica, automobilistica, chimica, tessile e farmaceutica. Anche nelle regioni del nordest italiano, soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna, la produzione industriale è articolata e fiorente. Fra le maggiori industrie si trovano quelle del settore manifatturiero, metalmeccanico, tessile, alimentare, ottico e dell’industria del mobile. Nell’Italia centrale le principali attività produttive sono concentrate in Lazio e Toscana. Fra i settori maggiormente sviluppati vi sono quello estrattivo, manifatturiero, siderurgico, orafo, chimico, petrolchimico, alimentare, cartario e calzaturiero. Nel Mezzogiorno, infine, le regioni maggiormente industrializzate sono Campania e Puglia, dove il tessuto produttivo è soprattutto caratterizzato da aziende per la trasformazione dei prodotti alimentari, ma anche da industria pesante, cantieri navali, fabbriche di automobili e stabilimenti petrolchimici, chimici e farmaceutici. </p>
<p>Immagine: Grum_l &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2011/08/collocazione-geografica-e-diversificazione-allinterno-dellindustria-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitani d’industria italiani nella storia</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/07/capitani-dindustria-italiani-nella-storia/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/07/capitani-dindustria-italiani-nella-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandi personalità]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[Capitano d'Industria]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Mattei]]></category>
		<category><![CDATA[Ente Nazionale Idrocarburi]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Agnelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine “capitano d’industria” vengono designati imprenditori, impresari o industriali che hanno raggiunto una posizione elevata in un particolare contesto produttivo e il cui potere e notorietà sono da attribuire proprio a questo successo. Origine del termine “capitano d’industria” L’origine del termine risale al XIX secolo quando in Inghilterra venne coniato per identificare quei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2011/07/handschlag-300x225.jpg" alt="La storia degli capitani d&#039;industria italiani." title="Stretta di mano" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-36" /><strong>Con il termine “capitano d’industria” vengono designati imprenditori, impresari o industriali che hanno raggiunto una posizione elevata in un particolare contesto produttivo e il cui potere e notorietà sono da attribuire proprio a questo successo.</strong><br />
<br/><br/><span id="more-32"></span></p>
<p><br/><br/></p>
<h2>Origine del termine “capitano d’industria”</h2>
<p>L’origine del termine risale al XIX secolo quando in Inghilterra venne coniato per identificare quei potenti uomini d’affari che, con il loro contributo economico, erano da considerarsi tra i fautori del benessere del proprio Paese grazie all’aumento della produttività e alle opportunità di lavoro per la popolazione, non tralasciando atti filantropici e di beneficenza. I capitani d’industria costituiscono, oggi come allora, la classe dirigente dell’industria e spesso il loro potere è talmente rilevante che il loro peso si fa sentire anche in altri settori come, ad esempio, la politica, la programmazione economica ed i piani di sviluppo. Queste influenti personalità fanno parte di consigli di amministrazione, organi di rappresentanza, comitati, e la loro sfera d´influenza si estende anche al settore della comunicazione e dei media. Non è infatti raro che i capitani d’industria siano spesso azionisti o proprietari di organi di informazione come quotidiani nazionali, televisioni e radio. </p>
<h2>I capitani d’industria italiani</h2>
<p>Uno dei capitani d’industria che maggiormente hanno contribuito allo sviluppo economico e al benessere del Paese è Giovanni Agnelli, industriale ed imprenditore torinese che fu per anni alla dirigenza della FIAT nonché principale azionista della casa automobilistica. Agnelli fu un imprenditore illuminato, coraggioso e tenace che nel 1949 venne nominato vice presidente della FIAT, nel 1964 iniziò la sua carriera di amministratore delegato e infine, due anni dopo, divenne presidente della società. La sua opera trasformò la FIAT, piccola azienda specializzata in automobili, in una vera e propria holding che estese la sua produzione in undici differenti settori dell’industria meccanica. Fra i capitani d’industria che letteralmente “costruirono” l’Italia non si può dimenticare Enrico Mattei, dirigente ed imprenditore che per quasi un decennio, dal 1953 sino al 1962, anno della sua tragica quanto misteriosa morte, fu a capo dell’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) e contribuì ad affrancare la politica energetica italiana dai potenti vincoli esteri dell’oligopolio degli approvvigionamenti. </p>
<p>Immagine: unipix &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2011/07/capitani-dindustria-italiani-nella-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia e importanza di Confindustria</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/07/storia-e-importanza-di-confindustria/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/07/storia-e-importanza-di-confindustria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Generale dell’Industria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[International Organisation of Employers]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Cordero di Montezemolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La Confederazione Generale dell’Industria Italiana, nota ai più con il nome di Confindustria, venne fondata nel 1910 allo scopo di organizzare le imprese italiane e di tutelarne gli interessi nei confronti delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. La nascita di Confindustria Ad una decina di anni di distanza dalla sua fondazione Confindustria si schierò a sostegno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2011/09/Businessplan-2-300x240.jpg" alt="Confindustria: la storia e l&#039;importanza per l&#039;Italia." title="Businessplan" width="300" height="240" class="alignleft size-medium wp-image-30" /><strong>La Confederazione Generale dell’Industria Italiana, nota ai più con il nome di Confindustria, venne fondata nel 1910 allo scopo di organizzare le imprese italiane e di tutelarne gli interessi nei confronti delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.</strong><br />
<br/><br/><span id="more-28"></span></p>
<p><br/><br/><br/></p>
<h2>La nascita di Confindustria</h2>
<p>Ad una decina di anni di distanza dalla sua fondazione Confindustria si schierò a sostegno del movimento fascista e, sotto l’impulso della nuova ideologia che stava rapidamente prendendo piede in Italia, abolì i sindacati socialisti e cattolici ed il diritto di sciopero. In seguito a questa parentesi buia, Confindustria rappresentò un vero e proprio punto di riferimento per il progresso economico e industriale italiano che si concretizzò nel cosiddetto “boom” a cavallo fra gli anni Cinquanta e Settanta dello scorso secolo. La confederazione raccolse intorno a sé imprenditori e aziende motivati dagli obiettivi di crescita economica e sociale e contribuì allo sviluppo dei rapporti fra il mondo industriale e la società civile, il panorama culturale, la ricerca e le istituzioni territoriali. </p>
<h2>Il ruolo odierno di Confindustria</h2>
<p>Attualmente Confindustria ha la sua sede storica a Roma e, secondo dati aggiornati al 2010 raggruppa circa 142.000 imprese italiane che vedono la presenza di ben 5.2 milioni di addetti. La confederazione è articolata in numerose sedi periferiche che consentono la presenza capillare dell’organizzazione su tutto il territorio italiano. Confindustria è presente anche in ambito internazionale, dal momento che fa parte dell’IOE (International Organisation of Employers) che difende su scala mondiale gli interessi delle realtà industriali, del lavoro e delle politiche sociali. Lo scopo delle attività svolte da Confindustria è di migliorare la competitività del sistema produttivo italiano mediante la proposta e l’attuazione di politiche generali. Confindustria si occupa attualmente della definizione di tali politiche non solo in campo industriale, ma anche sindacale, sociale e finanziario tutelando ed assistendo le imprese in diversi settori come, ad esempio, assistenza sindacale, contrattazione del lavoro, previdenza, diritti e servizi. Molto attivo è anche il settore degli studi, delle ricerche e della comunicazione. L’attuale presidente di Confindustria è l’industriale mantovana Emma Marcegaglia, in carica per il quadriennio 2008-2012 che ha succeduto alla presidenza Luca Cordero di Montezemolo. </p>
<p>Foto: Andreas Haertle &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2011/07/storia-e-importanza-di-confindustria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria italiana nel XX secolo</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/07/industria-italiana-nel-xx-secolo/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/07/industria-italiana-nel-xx-secolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[meccanico]]></category>
		<category><![CDATA[Miracolo economico italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Non si può parlare dell’industria italiana senza ricordare il boom, o “miracolo” economico che si concretizzò nel Paese a cavallo fra gli anni Cinquanta e Settanta del XX secolo. In questo periodo il mondo economico vide realizzarsi una crescita senza precedenti dovuta al Piano Marshall che seguì la fine della seconda Guerra Mondiale. Il miracolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurisbis09.it/wp-content/uploads/2011/09/Bauwirtschaft-300x200.jpg" alt="Il miracolo economico italiano dell XX secolo." title="Gru nell tramonto" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-26" /><strong>Non si può parlare dell’industria italiana senza ricordare il boom, o “miracolo” economico che si concretizzò nel Paese a cavallo fra gli anni Cinquanta e Settanta del XX secolo. In questo periodo il mondo economico vide realizzarsi una crescita senza precedenti dovuta al Piano Marshall che seguì la fine della seconda Guerra Mondiale.</strong><br />
<br/><br/><span id="more-25"></span></p>
<h2>Il miracolo economico italiano</h2>
<p>Nell’ambito di questo piano di investimenti a livello continentale, che prese avvio nel 1947 e si concluse nel 1951, l’Italia ricevette cospicui finanziamenti esteri che consentirono di trasformare il Paese, semidistrutto a causa del recente conflitto e ancora basato su un’economia prevalentemente agricola, in una delle potenze economiche più sviluppate a livello mondiale.<br />
Questa crescita proseguì in modo vigoroso e ininterrotto sino alla crisi petrolifera del 1973 e si basò principalmente sull’investimento in settori industriali, siderurgici e metallurgici nonché della produzione di autovetture, della meccanica di precisione e dell’industria tessile. Tutto questo fu possibile anche per via degli elevati livelli di disoccupazione che, attorno agli anni Cinquanta, esistevano nel Pese e che consentì alle industrie di ridurre il costo del lavoro a causa dell’eccesso di domanda rispetto all’offerta. Parallelamente alle attività produttive anche il settore del terziario subì un notevole sviluppo; tutto ciò mise però in crisi il settore della produzione agricola. </p>
<h2>L’industria italiana dagli anni ’70 in poi</h2>
<p>In seguito alla crisi petrolifera il sistema industriale italiano andò delineandosi sino ad assumere le sue caratteristiche odierne. In Italia esiste un forte dualismo territoriale che vede concentrarsi la maggior parte delle attività produttive nel nord Italia e soprattutto in Lombardia e Piemonte, ma anche in Veneto ed Emilia Romagna. In queste aree, di più antica industrializzazione, sono numerose le imprese sia pubbliche che private che possono contare su grandi impianti, capitali e grande specializzazione. L’economia dell’Italia centrale si basa soprattutto su piccole e medie imprese mentre il meridione rimane nel complesso poco industrializzato. Nel Paese esistono inoltre storiche contrapposizioni fra poche, grandi aziende leader nel proprio settore e moltissime imprese medio-piccole. Attualmente i settori produttivi più importanti, eredità del XX secolo, sono quello manifatturiero, automobilistico, meccanico, siderurgico, chimico, tessile e degli elettrodomestici.</p>
<p>Illustrazione: Jonn R&#252;bcke &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurisbis09.it/2011/07/industria-italiana-nel-xx-secolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settori in crescita dell’industria italiana</title>
		<link>http://www.eurisbis09.it/2011/07/settori-in-crescita-dellindustria-italiana/</link>
		<comments>http://www.eurisbis09.it/2011/07/settori-in-crescita-dellindustria-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[industria dei mezzi di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[metallurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurisbis09.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le più recenti analisi la crescita del settore manifatturiero, che in Italia domina il panorama industriale, è ancora piuttosto modesta e si mantiene al di sotto dei livelli precedenti alla crisi. Nonostante questo andamento considerato come “deludente” dagli analisti si registrano al momento lievi segnali di ripresa che interessano soprattutto i settori della fabbricazione [...]]]></description>
